受商标局新规、以及人员成本等因素影响,有标易决定于2023年1月3日起调整相关价格,特此公告。
有标易(2023年)会员价格调整表
(未备注则未调整)
产品类型 | 普通用户 | VIP会员 | SVIP会员 | 易伙伴 |
智能自助注册 | 399(不变) | 310(原价300) | 300(原价290) | 285(原价280) |
顾问辅助注册 | 799(原价666) | 700(原价600) | 600(原价500) | 500(原价400) |
无忧双享注册 | 1199(原价999) | 1000(原价900) | 900(原价800) | 800(原价700) |
商标变更 | 299 | 249 | 200 | 150 |
商标更正 | 299 | 249 | 200 | 150 |
商标注销 | 299 | 249 | 200 | 150 |
许可备案 | 399 | 299 | 249 | 200 |
商标续展 | 999 | 800 | 700 | 600 |
商标宽展 | 1499 | 1199 | 999 | 800 |
商标转让 | 999 | 800 | 700 | 600 |
证书补发 | 999 | 800 | 700 | 600 |
撤三申请 | 999 | 800 | 700 | 600 |
驳回复审 | 1999 | 1800 | 1500 | 1300 |
各类答辩 | 1999 | 1800 | 1500 | 1300 |
异议申请 | 1999 | 1800 | 1500 | 1300 |
无效宣告 | 2599 | 2400 | 2000 | 1600 |
商标查询 | 100次/天 | 365次/天 | 1000次/天 | 1000次/天 |
商标监控 | 10件/年 | 365件/年 | 1000件/年 | 1000件/年 |
会员费用 | 0元 | 365元/年 | 3650元/年 | 累计消费10万 |
服务说明 | QQ/微信 | QQ/微信/电话 | QQ/微信/群/电话 |
平台优先提交付费会员业务。普通会员业务,根据平台前后顺序提交,不保证时效性。