产品类型 | 定价(单位:元) | 推荐用户消费返利(单位:元) |
智能自助注册 | 300 | 6 |
顾问辅助注册 | 600 | 60 |
无忧双享注册 | 900 | 120 |
商标变更 | 200 | X |
商标更正 | 200 | X |
商标注销 | 200 | X |
许可备案 | 249 | X |
商标续展 | 700 | X |
商标宽展 | 999 | X |
商标转让 | 700 | X |
证书补发 | 700 | X |
撤三申请 | 700 | X |
驳回复审 | 1500 | X |
各类答辩 | 1500 | X |
异议申请 | 1500 | X |
无效宣告 | 2000 | X |
商标查询 | 1000次/天 | X |
商标监控 | 1000件/年 | X |
服务支持 | QQ、微信、电话 | X |
注:【 智能自助注册,只形式审查(审核申请材料),不实质审查(审查商标是否近似) 】,如需帮助,建议选择「顾问辅助注册」
—— 推荐普通用户消费有返利,升级VIP后无返利,但推荐普通用户升级VIP会员一次性返100元/名。