产品类型 | 定价(单位:元) | 推荐用户消费返利(单位:元) |
智能自助注册 | 285 | 8 |
顾问辅助注册 | 500 | 80 |
无忧双享注册 | 800 | 150 |
商标变更 | 150 | X |
商标更正 | 150 | X |
商标注销 | 150 | X |
许可备案 | 200 | X |
商标续展 | 600 | X |
商标宽展 | 800 | X |
商标转让 | 600 | X |
证书补发 | 600 | X |
撤三申请 | 600 | X |
驳回复审 | 1300 | X |
各类答辩 | 1300 | X |
异议申请 | 1300 | X |
无效宣告 | 1600 | X |
商标查询 | 1000次/天 | X |
商标监控 | 1000件/年 | X |
服务支持 | QQ、微信、群、电话 | X |
注:【 智能自助注册,只形式审查(审核申请材料),不实质审查(审查商标是否近似) 】,如需帮助,建议选择「顾问辅助注册」
升级后,每年最低消费3万元。否则,会降级。
—— 推荐普通用户消费有返利,升级VIP后无返利,但推荐普通用户升级VIP会员一次性返100元/名。
(推荐自己无返利,有可能被取消伙伴资格,解释权归有标易所有)